TABELA DE FUSÍVEIS DE ALTA TENSÃO PARA SECIONADORES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fusível em transformadores trifásicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência KVA | 2.300 | 3.800 | 6.600 | 11.400 | 13.200 | 25.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2A | 2A | 1A | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5A | 3A | 2A | 1A | 1A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 6A | 5A | 2A | 2A | 1A | 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 8A | 6A | 3A | 2A | 2A | 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 8A | 6A | 5A | 3A | 2A | 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37,5 | 10A | 6A | 5A | 3A | 3A | 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 12A | 8A | 6A | 5A | 3A | 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 15A | 8A | 6A | 5A | 3A | 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 25A | 15A | 10A | 6A | 6A | 5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112,5 | 30A | 20A | 10A | 6A | 6A | 5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 40A | 25A | 15A | 8A | 8A | 6A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 50A | 30A | 20A | 12A | 10A | 6A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 65A | 40A | 20A | 12A | 10A | 6A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 65A | 40A | 25A | 15A | 12A | 8A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 80A | 50A | 30A | 15A | 15A | 8A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 100A | 65A | 40A | 20A | 20A | 10A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TABELA DE SEÇÃO DOS CONDUTORES PARA INSTALAÇÃO DE MOTORES ELÉTRICOS - 220V-TRIFÁSICOS | |||||
Potência Nominal | Amperes | mm2 | m | Amperes | |
KW | CV | ||||
0,12 | 0,17 | 0,8 | 1,5 | - | - |
0,18 | 0,25 | 1,1 | 1,5 | - | 6 |
0,25 | 0,33 | 1,5 | 1,5 | - | 6 |
0,37 | 0,50 | 2,5 | 1,5 | - | 10 |
0,55 | 0,75 | 2,8 | 1,5 | - | 10 |
0,75 | 1 | 3,5 | 1,5 | - | 15 |
1,1 | 1,5 | 5 | 1,5 | - | 15 |
1,5 | 2 | 6,5 | 1,5 | - | 15 |
2,2 | 3 | 9 | 1,5 | 37 | 20 |
3 | 4 | 11,4 | 1,5 | 30 | 20 |
3,7 | 5 | 15 | 2,5 | 38 | 25 |
4,4 | 6 | 17 | 2,5 | 34 | 30 |
5,5 | 7,5 | 22 | 4 | 43 | 50 |
7,5 | 10 | 27 | 6 | 52 | 60 |
9,2 | 12,5 | 34 | 10 | 65 | 80 |
11 | 15 | 40 | 16 | 73 | 80 |
15 | 20 | 52 | 16 | 80 | 100 |
15 | 20 | 52 | 16 | 80 | 100 |
18,4 | 25 | 65 | 25 | 76 | 125 |
22 | 30 | 77 | 35 | 88 | 150 |
30 | 40 | 100 | 50 | 97 | 200 |
37 | 50 | 125 | 70 | 107 | 200 |
44 | 60 | 150 | 70 | 100 | 250 |
51 | 70 | 171 | 95 | 109 | 300 |
55 | 75 | 185 | 95 | 118 | 300 |
60 | 80 | 194 | 95 | 83 | 300 |
67 | 90 | 218 | 120 | 122 | 355 |
75 | 100 | 247 | 150 | 125 | 355 |
92 | 125 | 300 | 185 | 129 | 400 |
110 | 150 | 360 | 240 | 130 | 500 |
150 | 200 | 480 | 400 | 190 | 630 |
185 | 250 | 600 | 500 | 186 | 1000 |
220 | 300 | 700 | 630 | 206 | 1000 |
260 | 350 | 800 | 800 | 230 | 1250 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário