ELETROTÉCNICA APLICADA Obrigado por acessar este blog. É um blog extremamente técnico e simples, uma fonte de consulta para leigos, iniciantes e profissionais da área de eletricidade que é uma profissão que felizmente, nunca vai ser obsoleta ou ultrapassada mais sim vai sempre se modernizando e avançando o profissional desta área nunca podem ficar simplesmente parado no tempo. Podendo você deixar comentários e sugestões, desde já obrigado por acessar este blog.
quarta-feira, 23 de março de 2011
MÁQUINA DE SOLDA CASEIRA 110 VOLTS
QUANTO MAIS PRÓXIMO A CHAPA DE FERRO PESADA DO PARAFUSO MAIOR É A AMPERAGEM DA MÁQUINA, O SAL E ADICIONADO NA ÁGUA PARA MELHORAR A CONDUTIVIDADE, A MEDIDA QUE A AGUA FOR AQUECENDO E EVAPORANDO OBSERVAR E IR ADICIONANDO A MEDIDA QUE NECESSÁRIO.
terça-feira, 1 de março de 2011
TABELA PARA ELETRICISTA
TABELA DE EQUIVALÊNCIA DE CONDUÇÃO DE CORRENTE NAS SÉRIES AWG/MCM E MÉTRICA | ||||
PVC 60oC EB 98 DA ABNT | PVC 70oC NBR 6148 DA ABNT | |||
AWG/ MCM | mm2 aprox. | Amperes | mm2 | Amperes |
22 | 0,325 | 3,5 | 0,3 | 3,5 |
20 | 0,517 | 6 | 0,5 | 6 |
18 | 0,823 | 8 | 0,75 | 9 |
16 | 1,309 | 10 | 1 | 12 |
14 | 2,081 | 15 | 1,5 | 15,5 |
12 | 3,309 | 20 | 2,5 | 21 |
10 | 5,261 | 30 | 4 | 28 |
8 | 8,366 | 40 | 6 | 36 |
6 | 13,3 | 55 | 10 | 50 |
4 | 21,1 | 70 | 16 | 68 |
2 | 33,6 | 95 | 25 | 89 |
1 | 42,4 | 110 | 35 | 111 |
1/10 | 53,4 | 125 | 50 | 134 |
2/0 | 67,4 | 145 | - | - |
3/0 | 85,0 | 165 | 70 | 171 |
4/0 | 107 | 195 | - | - |
- | - | - | 95 | 207 |
FIOS E CABOS 750 V PVC 70oC ANTICHAMA NBR 6148 | ||||||
Fio Rígido 750V | ||||||
Seção nominal mm2 | Diâmetro Nominal c. mm | Diâmetro sobre isolação mm | Resistência Elétrica Max. 20oC ohm/Km | Corrente Máxima p/ 3 cond. em eletroduto A | Corrente max. p/ 3 cond. em ar livre A | Bitola dos Eletrodutos p/ 3 cond. isolados(pol.) |
1 | 1,1 | 2,3 | 18,1 | 12 | 13,5 | 1/2 |
1,5 | 1,3 | 2,8 | 12,1 | 15,5 | 17,5 | 1/2 |
2,5 | 1,7 | 3,3 | 7,41 | 21 | 24 | 1/2 |
4 | 2,2 | 3,8 | 4,61 | 28 | 32 | 3/4 |
6 | 2,7 | 4,3 | 3,08 | 36 | 41 | 3/4 |
10 | 3,5 | 5,5 | 1,83 | 50 | 57 | 1 |
16 | 4,4 | 6,4 | 1,15 | 68 | 76 | 1 1/4 |
Cabo Rígido 750V | ||||||
Seção nominal mm2 | Diâmetro Nominal c. mm | Diâmetro sobre isolação mm | Resistência Elétrica Max. 20oC ohm/Km | Corrente Máxima p/ 3 cond. em eletroduto A | Corrente max. p/ 3 cond. em ar livre A | Bitola dos Eletrodutos p/ 3 cond. isolados(pol.) |
2,5 | 2,0 | 3,6 | 7,41 | 21 | 24 | 1/2 |
4 | 2,5 | 4,1 | 4,61 | 28 | 32 | 3/4 |
6 | 3,1 | 4,7 | 3,08 | 36 | 41 | 1 |
10 | 4,0 | 6,1 | 1,83 | 50 | 57 | 1 1/4 |
16 | 5,1 | 7,1 | 1,15 | 68 | 76 | 1 1/4 |
25 | 6,4 | 8,9 | 0,727 | 89 | 101 | 1 1/4 |
35 | 7,5 | 10,0 | 0,524 | 111 | 125 | 1 1/2 |
50 | 8,8 | 11,7 | 0,387 | 134 | 151 | 2 |
70 | 10,6 | 13,6 | 0,268 | 171 | 192 | 2 |
95 | 12,5 | 15,9 | 0,193 | 207 | 232 | 2 1/2 |
TABELA PARA ELETRICISTA
TABELA DE FUSÍVEIS DE ALTA TENSÃO PARA SECIONADORES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fusível em transformadores trifásicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência KVA | 2.300 | 3.800 | 6.600 | 11.400 | 13.200 | 25.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2A | 2A | 1A | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5A | 3A | 2A | 1A | 1A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 6A | 5A | 2A | 2A | 1A | 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 8A | 6A | 3A | 2A | 2A | 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 8A | 6A | 5A | 3A | 2A | 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37,5 | 10A | 6A | 5A | 3A | 3A | 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 12A | 8A | 6A | 5A | 3A | 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 15A | 8A | 6A | 5A | 3A | 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 25A | 15A | 10A | 6A | 6A | 5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112,5 | 30A | 20A | 10A | 6A | 6A | 5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 40A | 25A | 15A | 8A | 8A | 6A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 50A | 30A | 20A | 12A | 10A | 6A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 65A | 40A | 20A | 12A | 10A | 6A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 65A | 40A | 25A | 15A | 12A | 8A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 80A | 50A | 30A | 15A | 15A | 8A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 100A | 65A | 40A | 20A | 20A | 10A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TABELA DE SEÇÃO DOS CONDUTORES PARA INSTALAÇÃO DE MOTORES ELÉTRICOS - 220V-TRIFÁSICOS | |||||
Potência Nominal | Amperes | mm2 | m | Amperes | |
KW | CV | ||||
0,12 | 0,17 | 0,8 | 1,5 | - | - |
0,18 | 0,25 | 1,1 | 1,5 | - | 6 |
0,25 | 0,33 | 1,5 | 1,5 | - | 6 |
0,37 | 0,50 | 2,5 | 1,5 | - | 10 |
0,55 | 0,75 | 2,8 | 1,5 | - | 10 |
0,75 | 1 | 3,5 | 1,5 | - | 15 |
1,1 | 1,5 | 5 | 1,5 | - | 15 |
1,5 | 2 | 6,5 | 1,5 | - | 15 |
2,2 | 3 | 9 | 1,5 | 37 | 20 |
3 | 4 | 11,4 | 1,5 | 30 | 20 |
3,7 | 5 | 15 | 2,5 | 38 | 25 |
4,4 | 6 | 17 | 2,5 | 34 | 30 |
5,5 | 7,5 | 22 | 4 | 43 | 50 |
7,5 | 10 | 27 | 6 | 52 | 60 |
9,2 | 12,5 | 34 | 10 | 65 | 80 |
11 | 15 | 40 | 16 | 73 | 80 |
15 | 20 | 52 | 16 | 80 | 100 |
15 | 20 | 52 | 16 | 80 | 100 |
18,4 | 25 | 65 | 25 | 76 | 125 |
22 | 30 | 77 | 35 | 88 | 150 |
30 | 40 | 100 | 50 | 97 | 200 |
37 | 50 | 125 | 70 | 107 | 200 |
44 | 60 | 150 | 70 | 100 | 250 |
51 | 70 | 171 | 95 | 109 | 300 |
55 | 75 | 185 | 95 | 118 | 300 |
60 | 80 | 194 | 95 | 83 | 300 |
67 | 90 | 218 | 120 | 122 | 355 |
75 | 100 | 247 | 150 | 125 | 355 |
92 | 125 | 300 | 185 | 129 | 400 |
110 | 150 | 360 | 240 | 130 | 500 |
150 | 200 | 480 | 400 | 190 | 630 |
185 | 250 | 600 | 500 | 186 | 1000 |
220 | 300 | 700 | 630 | 206 | 1000 |
260 | 350 | 800 | 800 | 230 | 1250 |
Assinar:
Postagens (Atom)